Risultati Under 15 provinciale 2025/2026 - Girone B Pordenone
Giornata 127/09/2025 - 28/09/2025
| Andata | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |
|---|---|
| Ritorno | 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
| 27/09/2025 | |||||||
| 17:30 | chions sq.b |
|
2 | 6 |
|
ubf | |
| 28/09/2025 | |||||||
| 10:30 | brian lignano |
|
0 | 2 |
|
rorai porcia sq. a | |
| 10:30 | casarsa |
|
4 | 1 |
|
rive flaibano | |
| 10:30 | codroipo |
|
1 | 2 | cometazzurra | ||
| 10:30 | spilimbergo |
|
5 | 1 |
|
fiume bannia | |
| 10:30 | unione smt |
|
0 | 6 |
|
zoppola | |
| 10:30 | vivai gravis |
|
3 | 1 |
|
spal sq.b | |
Classifica
| Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cometazzurra | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | |
|
|
rorai porcia sq. a | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 11 | 15 |
|
|
codroipo | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 14 | 28 |
|
|
casarsa | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 28 | 9 | 19 |
|
|
spilimbergo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 13 | 22 |
|
|
fiume bannia | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 15 | 20 |
|
|
ubf | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 20 | 18 | 2 |
|
|
rive flaibano | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 |
|
|
brian lignano | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 |
|
|
zoppola | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 28 | -8 |
|
|
vivai gravis | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 22 | 29 | -7 |
|
|
spal sq.b | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
|
|
chions sq.b | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 44 | -36 |
|
|
unione smt | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 42 | -39 |
Il responsabile del settore giovanile fa il punto sulla situazione della società bianconera, che può contare su ben 125 tesserati (numero in costante aumento), con anche la Prima Squadra, e vuole migliorarsi sempre più. Anche il ds Stefano Tedesco è sulla stessa lunghezza d’onda: “C’è grande unione e il gruppo è solido” Leggi tutto
Il presidente Canciani: "Le società hanno avuto due anni per attrezzarsi. Ci proponiamo di aumentare il ricambio e la mobilità sia a livello di club partecipanti ai regionali che per quel che riguarda la composizione delle rose delle varie squadre" Leggi tutto