Anno | Squadra | Categoria | Gol |
2020/2021 | ASD Sistiana Duino Aurisina | Eccellenza Girone unico | 1 |
2020/2021 | ASD Sistiana Duino Aurisina | Coppa Italia Promozione Girone unico | 0 |
2019/2020 | ASD Sistiana Duino Aurisina | Promozione Girone B | 12 |
2019/2020 | ASD Sistiana Duino Aurisina | Coppa Italia Promozione Girone unico | 0 |
2018/2019 | N.K. Kras Repen | Eccellenza Play Out | 0 |
2018/2019 | ASD I.S.M. Gradisca | Promozione Girone B | 4 |
2017/2018 | N.K. Kras Repen | Eccellenza Play Out | 0 |
2017/2018 | N.K. Kras Repen | Eccellenza Girone unico | 2 |
2017/2018 | ASD I.S.M. Gradisca Juniores torneo |
Notice: Trying to get property 'ARDESCRI' of non-object in /home/244238.cloudwaysapps.com/vkmqxkjxkv/public_html/squadre/soggetti.php on line 137 Notice: Trying to get property 'GRDESCRI' of non-object in /home/244238.cloudwaysapps.com/vkmqxkjxkv/public_html/squadre/soggetti.php on line 138 |
0 |
2016/2017 | ASD I.S.M. Gradisca | Eccellenza Girone unico | 3 |
2016/2017 | ASD I.S.M. Gradisca Juniores torneo | Torneo Juniores Risano Girone B | 2 |
2016/2017 | ASD I.S.M. Gradisca Juniores torneo | Torneo Juniores Risano Quarti di Finale | 2 |