Muggia 2020

Statistiche Generali

Migliori Prestazioni: 27 Giornata

Miglior Attacco Muggia 2020 69
Miglior Difesa Mariano 26
Miglior Differenza Reti Muggia 2020 38
Maggior numero di vittorie Muggia 2020 19
Minor numero di sconffitte Muggia 2020 3

Peggiori Prestazioni: 27 Giornata

Peggior Attacco Mladost 10
Peggior Difesa Mladost 148
Peggior Differenza Reti Mladost -138
Minor numero di vittorie Mladost 0
Maggior numero di sconffitte Mladost 25
<

Dati Squadra

Partite giocate 26
Partite vinte 19
Partite pareggiate 4
Partite perse 3
Gol fatti 69
Gol subiti 31
Differenza reti 38
Vinte in casa 12
Pareggiare in casa 1
Sconfitte in casa 0
Vinte fuori casa 7
Pareggiare fuori casa 3
Sconfitte fuori casa 3
Media inglese 9
Punti penalizzazione 0

Andamento Stagionale

17/09 Un.Fr.Isontina - Muggia 20201 - 2
24/09 Muggia 2020 - Aquileia4 - 2
01/10 Romana - Muggia 20200 - 1
08/10 Muggia 2020 - Costalunga5 - 1
15/10 Sovodnje - Muggia 20200 - 4
21/10 Muggia 2020 - Breg4 - 3
28/10 Muggia 2020 - Opicina5 - 1
01/11 Santamaria - Muggia 20201 - 1
14/01 Muggia 2020 - Ruda2 - 1
12/11 Mariano - Muggia 20203 - 0
19/11 Muggia 2020 - S.Giovanni Ts4 - 1
26/11 Roianese - Muggia 20202 - 2
03/12 Muggia 2020 - Mladost10 - 0
10/12 Isonzo S.Pier - Muggia 20203 - 1
17/12 Muggia 2020 - Azzurra Go4 - 3
21/01 Muggia 2020 - Un.Fr.Isontina3 - 0
28/01 Aquileia - Muggia 20200 - 1
04/02 Muggia 2020 - Romana2 - 1
11/02 Costalunga - Muggia 20202 - 3
17/02 Muggia 2020 - Sovodnje2 - 0
25/02 Breg - Muggia 20201 - 1
02/03 Opicina - Muggia 20200 - 1
10/03 Muggia 2020 - Santamaria2 - 2
17/03 Ruda - Muggia 20200 - 1
07/04 Muggia 2020 - Mariano2 - 0
14/04 S.Giovanni Ts - Muggia 20203 - 2
20/04 Muggia 2020 - Roianese -
25/04 Mladost - Muggia 2020 -
28/04 Muggia 2020 - Isonzo S.Pier -
05/05 Azzurra Go - Muggia 2020 -