Vota il sondaggio

Inserisci la tua email per votare

Puoi votare solo una volta per questo sondaggio e la tua email deve essere valida.
La tua email non sarà resa ne pubblica ne visibile.

Consenso al trattamento dati:

Accetta il trattamento dei dati.

 
×

Accedi al Sito !

Usa le tue credenziali di accesso:
Non ricordi più la password?

Registrati

 Resta connesso

 

oppure

Accedi con Facebook

×


Amatori F.I.G.C. Girone A2 2023/2024




= Clicca l'icona e inviaci la rosa della squadra.

  Squadra Rosa Pt G V N P GF GS DR VC NC PC VF NF PF MI
1 60 28 18 6 4 72 36 36 10 3 1 8 3 3 4
2 55 28 16 7 5 69 39 30 8 4 2 8 3 3 -1
3 54 28 16 6 6 50 34 16 8 4 2 8 2 4 -2
4 51 28 14 9 5 63 44 19 9 4 1 5 5 4 -5
5 50 28 15 5 8 70 52 18 9 1 4 6 4 4 -6
6 47 28 14 5 9 61 40 21 9 4 1 5 1 8 -9
7 46 27 13 7 7 50 39 11 9 3 2 4 4 5 -9
8 44 28 12 8 8 61 46 15 10 2 2 2 6 6 -12
9 42 28 12 6 10 45 39 6 7 2 5 5 4 5 -14
10 31 28 8 7 13 35 46 -11 5 3 6 3 4 7 -25
11 29 28 8 5 15 44 57 -13 3 4 7 5 1 8 -27
12 24 28 6 6 16 44 58 -14 5 4 5 1 2 11 -32
13 23 28 6 5 17 21 45 -24 3 2 9 3 3 8 -33
14 21 27 5 6 16 29 65 -36 3 2 8 2 4 8 -32
15 4 28 0 4 24 21 95 -74 0 4 10 0 0 14 -52




FIGC A2 - Il Sant'Andrea diventa San Luigi...

Nuova casa per la squadra del Sant'Andrea San Vito, che ha partecipato all'ultimo campionato degli Amatori a undici della Figc, girone A2; la squadra rossonera era a caccia inizialm...leggi
07/07/2017, La Redazione , AMATORI LCFC